Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Pengadilan Agama Enrekang Tahun 2025
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 307597 (01)
Kementerian Negara Lembaga | : 005 Mahkamah Agung RI |
Eselon I | : 01 Sekretariat Mahkamah Agung RI |
Wilayah Propinsi | : 19 Sulawesi Selatan |
Satker | : 307597 PENGADILAN AGAMA ENREKANG |
Kementerian Negara Lembaga | : 005 Mahkamah Agung RI |
Eselon I | : 04 BADAN PERADILAN AGAMA I |
Wilayah Propinsi | : 19 Sulawesi Selatan |
Satker | : 309085 PENGADILAN AGAMA ENREKANG |
JAN - FEB - MARET - APRIL - MEI - JUNI
JULI - AGUS - SEPT - OKTO - NOV - DES
Laporan Realisasi Anggaran(LRA)
Pengadilan Agama Enrekang Tahun 2024
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 307597 (01)
Kementerian Negara Lembaga | : 005 Mahkamah Agung RI |
Eselon I | : 01 Sekretariat Mahkamah Agung RI |
Wilayah Propinsi | : 19 Sulawesi Selatan |
Satker | : 307597 PENGADILAN AGAMA ENREKANG |
Kementerian Negara Lembaga | : 005 Mahkamah Agung RI |
Eselon I | : 04 BADAN PERADILAN AGAMA I |
Wilayah Propinsi | : 19 Sulawesi Selatan |
Satker | : 309085 PENGADILAN AGAMA ENREKANG |
JAN - FEB - MARET - APRIL - MEI - JUNI
JULI - AGUS - SEPT - OKTO - NOV - DES
Laporan Realisasi Anggaran(LRA)
Pengadilan Agama Enrekang Tahun 2023
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 307597 (01)
Kementerian Negara Lembaga | : 005 Mahkamah Agung RI |
Eselon I | : 01 Sekretariat Mahkamah Agung RI |
Wilayah Propinsi | : 19 Sulawesi Selatan |
Satker | : 307597 PENGADILAN AGAMA ENREKANG |
Kementerian Negara Lembaga | : 005 Mahkamah Agung RI |
Eselon I | : 04 BADAN PERADILAN AGAMA I |
Wilayah Propinsi | : 19 Sulawesi Selatan |
Satker | : 309085 PENGADILAN AGAMA ENREKANG |
JAN - FEB - MARET - APRIL - MEI - JUNI
JULI - AGUS - SEPT - OKTO - NOV - DES
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PENGADILAN AGAMA ENREKANG TAHUN 2022
Kementerian Negara Lembaga | : 005 Mahkamah Agung RI |
Eselon I | : 01 Sekretariat Mahkamah Agung RI |
Wilayah Propinsi | : 19 Sulawesi Selatan |
Satker | : 307597 PENGADILAN AGAMA ENREKANG |
Kementerian Negara Lembaga | : 005 Mahkamah Agung RI |
Eselon I | : 04 BADAN PERADILAN AGAMA I |
Wilayah Propinsi | : 19 Sulawesi Selatan |
Satker | : 309085 PENGADILAN AGAMA ENREKANG |
JULI - SEPT - SEPT - OKTO - NOV - DES
Laporan Realisasi Anggaran
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PENGADILAN AGAMA ENREKANG TAHUN 2021
Kementerian Negara Lembaga | : 005 Mahkamah Agung RI |
Eselon I | : 01 Sekretariat Mahkamah Agung RI |
Wilayah Propinsi | : 19 Sulawesi Selatan |
Satker | : 307597 PENGADILAN AGAMA ENREKANG |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PENGADILAN AGAMA ENREKANG TAHUN 2021
Kementerian Negara Lembaga | : 005 Mahkamah Agung RI |
Eselon I | : 04 BADAN PERADILAN AGAMA I |
Wilayah Propinsi | : 19 Sulawesi Selatan |
Satker | : 309085 PENGADILAN AGAMA ENREKANG |
Laporan Realisasi Anggaran
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PENGADILAN AGAMA ENREKANG TAHUN 2020
Kementerian Negara Lembaga | : 005 Mahkamah Agung RI |
Eselon I | : 01 Sekretariat Mahkamah Agung RI |
Wilayah Propinsi | : 19 Sulawesi Selatan |
Satker | : 307597 PENGADILAN AGAMA ENREKANG |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PENGADILAN AGAMA ENREKANG TAHUN 2020
Kementerian Negara Lembaga | : 005 Mahkamah Agung RI |
Eselon I | : 04 BADAN PERADILAN AGAMA I |
Wilayah Propinsi | : 19 Sulawesi Selatan |
Satker | : 309085 PENGADILAN AGAMA ENREKANG |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PENGADILAN AGAMA ENREKANG TAHUN 2019
Kementerian Negara Lembaga | : 005 Mahkamah Agung RI |
Eselon I | : 01 Sekretariat Mahkamah Agung RI |
Wilayah Propinsi | : 19 Sulawesi Selatan |
Satker | : 307597 PENGADILAN AGAMA ENREKANG |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PENGADILAN AGAMA ENREKANG TAHUN 2019
Kementerian Negara Lembaga | : 005 Mahkamah Agung RI |
Eselon I | : 04 BADAN PERADILAN AGAMA I |
Wilayah Propinsi | : 19 Sulawesi Selatan |
Satker | : 309085 PENGADILAN AGAMA ENREKANG |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PENGADILAN AGAMA ENREKANG TAHUN 2018
Kementerian Negara Lembaga | : 005 Mahkamah Agung RI |
Eselon I | : 01 Sekretariat Mahkamah Agung RI |
Wilayah Propinsi | : 19 Sulawesi Selatan |
Satker | : 307597 PENGADILAN AGAMA ENREKANG |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PENGADILAN AGAMA ENREKANG TAHUN 2018
Kementerian Negara Lembaga | : 005 Mahkamah Agung RI |
Eselon I | : 04 BADAN PERADILAN AGAMA I |
Wilayah Propinsi | : 19 Sulawesi Selatan |
Satker | : 309085 PENGADILAN AGAMA ENREKANG |
Rincian Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 |
JULI | -:- | AGUS | -:- | SEPT |
-:- | OKT |
-:- | NOP |
-:- | DES |