Statistik Pegawai 2025
No. | Jabatan | Jumlah | JenisKelamin | Umur | Pendidikan | Golongan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pria | Wanita | <30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | >60 | Dibawah S1 | S1 | S2 | S3 | Gol I | Gol II | Gol III | Gol IV | |||
1 | Ketua | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
2 | Wakil Ketua | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
3 | Hakim | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 |
4 | Panitera | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
5 | Sekretaris | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
6 | Panitera Muda Hukum | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
7 | Panitera Muda Permohonan | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
8 | Panitera Muda Gugatan | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
10 | Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
11 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
12 | Kepala Sub Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
13 | Jurusita | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
14 | Pengelola Perkara | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
15 | Arsiparis | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
Total | 16 | 9 | 7 | - | 6 | 8 | 2 | - | 4 | 7 | 4 | 1 | - | 4 | 9 | 3 |
- Statistik Jenis Kelamin Pegawai
- Tingkat Jabatan Pegawai
- Tingkat Golongan Pegawai
- Tingkat Pendidikan Pegawai
- Statistik Usia Pegawai
- Statistik Jabatan Belum Terisi