logo

Written by Super User on . Hits: 1069

Laporan Akses Informasi

Laporan Akses Informasi Tahun 2024


NO BULAN JUMLAH PERMOHONAN
INFORMASI YANG DITERIMA
Waktu Rata-Rata
Yang Diperlukan
JUMLAH PERMOHONAN
INFORMASI YANG DITOLAK
ALASAN PENOLAKAN
1. Januari 40 5 Menit/orang 0  
2. Pebruari 18 5 Menit/orang 0  
3. Maret  23  5 Menit/orang 0  
4. April  25  5 Menit/orang 0  
5. Mei 10  5 Menit/orang 0  
6. Juni 14  5 Menit/orang 0  
7. Juli  28  5 Menit/orang 0  
8. Agustus 21  5 Menit/orang 0  
9. September 17  5 Menit/orang 0  
10. Oktober    5 Menit/orang    
11. Nopember    5 Menit/orang    
12. Desember   5 Menit/orang     
JUMLAH 196 5 Menit/orang 0  

 

 

Laporan Akses Informasi Tahun 2023

NO BULAN JUMLAH PERMOHONAN
INFORMASI YANG DITERIMA
Waktu Rata-Rata
Yang Diperlukan
JUMLAH PERMOHONAN
INFORMASI YANG DITOLAK
ALASAN PENOLAKAN
1. Januari 45 5 Menit/orang 0  
2. Pebruari 36 5 Menit/orang 0  
3. Maret 32  5 Menit/orang 0  
4. April 20  5 Menit/orang 0  
5. Mei  43  5 Menit/orang 0  
6. Juni  34  5 Menit/orang 0  
7. Juli  55  5 Menit/orang 0  
8. Agustus  43  5 Menit/orang 0  
9. September  35  5 Menit/orang 0  
10. Oktober  26  5 Menit/orang 0  
11. Nopember  32  5 Menit/orang 0  
12. Desember  12 5 Menit/orang  0  
JUMLAH 413 5 Menit/orang 0  

 

 

Laporan Akses Informasi Tahun 2022

NO BULAN JUMLAH PERMOHONAN
INFORMASI YANG DITERIMA
Waktu Rata-Rata
Yang Diperlukan
JUMLAH PERMOHONAN
INFORMASI YANG DITOLAK
ALASAN PENOLAKAN
1. Januari 37 5 Menit/orang 0  
2. Pebruari 43 5 Menit/orang 0  
3. Maret  30  5 Menit/orang 0  
4. April  24  5 Menit/orang 0  
5. Mei 40  5 Menit/orang 0  
6. Juni  47  5 Menit/orang 0  
7. Juli  13  5 Menit/orang 0  
8. Agustus  25  5 Menit/orang 0  
9. September  32  5 Menit/orang 0  
10. Oktober  32  5 Menit/orang 0  
11. Nopember  31  5 Menit/orang 0  
12. Desember  22 5 Menit/orang  0  
JUMLAH 376 5 Menit/orang 0  

Laporan Akses Informasi Tahun 2021

NO BULAN JUMLAH PERMOHONAN
INFORMASI YANG DITERIMA
Waktu Rata-Rata
Yang Diperlukan
JUMLAH PERMOHONAN
INFORMASI YANG DITOLAK
ALASAN PENOLAKAN
1. Januari 36 5 Menit/orang 0  
2. Pebruari 36 5 Menit/orang 0  
3. Maret 40 5 Menit/orang 0  
4. April 24 5 Menit/orang 0  
5. Mei 31 5 Menit/orang 0  
6. Juni 53 5 Menit/orang 0  
7. Juli  24 5 Menit/orang 0  
8. Agustus  29 5 Menit/orang 0  
9. September  32 5 Menit/orang 0  
10. Oktober  35 5 Menit/orang 0  
11. Nopember  26 5 Menit/orang 0  
12. Desember  23 5 Menit/orang 0  
JUMLAH 389 5 Menit/orang 0  
 

Laporan Akses Informasi Tahun 2020

NO BULAN JUMLAH PERMOHONAN
INFORMASI YANG DITERIMA
Waktu Rata-Rata
Yang Diperlukan
JUMLAH PERMOHONAN
INFORMASI YANG DITOLAK
ALASAN PENOLAKAN
1. Januari 7 5 Menit/orang 0  
2. Pebruari 11 5 Menit/orang 0  
3. Maret 4 5 Menit/orang 0  
4. April 6 5 Menit/orang 0  
5. Mei 5 5 Menit/orang 0  
6. Juni 7 5 Menit/orang 0  
7. Juli 10 5 Menit/orang 0  
8. Agustus 8 5 Menit/orang 0  
9. September 7 5 Menit/orang 0  
10. Oktober  9 5 Menit/orang 0  
11. Nopember  12 5 Menit/orang 0  
12. Desember  6 5 Menit/orang 0  
JUMLAH 92 5 Menit/orang 0  
 
 
Laporan Akses Informasi Tahun 2019
 
NO BULAN JUMLAH PERMOHONAN
INFORMASI YANG DITERIMA
Waktu Rata-Rata
Yang Diperlukan
JUMLAH PERMOHONAN
INFORMASI YANG DITOLAK
ALASAN PENOLAKAN
1. Januari 42 5 Menit/orang 0  
2. Pebruari 39 5 Menit/orang 0  
3. Maret 51 5 Menit/orang 0  
4. April 49 5 Menit/orang 0  
5. Mei 32 5 Menit/orang 0  
6. Juni 48 5 Menit/orang 0  
7. Juli 44 5 Menit/orang 0  
8. Agustus 40 5 Menit/orang 0  
9. September 21 5 Menit/orang 0  
10. Oktober 15 5 Menit/orang 0  
11. Nopember 10 5 Menit/orang 0  
12. Desember 23 5 Menit/orang 0  
JUMLAH 378 5 Menit/orang 0  

Laporan Akses Informasi Tahun 2018

NO BULAN JUMLAH PERMOHONAN
INFORMASI YANG DITERIMA
Waktu Rata-Rata
Yang Diperlukan
JUMLAH PERMOHONAN
INFORMASI YANG DITOLAK
ALASAN PENOLAKAN
1. Januari 27 5 Menit/orang 0  
2. Pebruari 40 5 Menit/orang 0  
3. Maret 33 5 Menit/orang 0  
4. April 56 5 Menit/orang 0  
5. Mei 21 5 Menit/orang 0  
6. Juni 19 5 Menit/orang 0  
7. Juli 31 5 Menit/orang 0  
8. Agustus 14 5 Menit/orang 0  
9. September 41 5 Menit/orang 0  
10. Oktober 21 5 Menit/orang 0  
11. Nopember 17 5 Menit/orang 0  
12. Desember 45 5 Menit/orang 0  
JUMLAH 365 5 Menit/orang 0  

CCTV Halaman Apel dan Ruang PTSP Pengadilan Agama Enrekang

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Enrekang

Jl. Sultan Hasanuddin No. 190/450 Enrekang

Telp: 0420-21058
Fax: 0420-21058

Email Umum    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Email Delegasi : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Lokasi Kantor Pengadilan Agama Enrekang

Pengadilan Agama@2018
Survei
PTSPOnline