HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI
TAHUN 2025
| NO | BULAN | NAMA | JABATAN | JENIS HUKUMAN | PERATURAN YANG DILANGGAR | KET |
| 1 | Januari | - | - | N I H I L | - | |
| 2 | Pebruari | - | - | N I H I L | - | |
| 3 | Maret | - | - | N I H I L | - | |
| 4 | April | - | - | N I H I L | - | |
| 5 | Mei | - | - | N I H I L | - | |
| 6 | Juni | - | - | N I H I L | - | |
| 7 | Juli | - | - | N I H I L | - | |
| 8 | Agustus | - | - | N I H I L | - | |
| 9 | September | - | - | N I H I L | - | |
| 10 | Oktober | - | - | N I H I L | - | |
| 11 | Nopember | - | - | N I H I L | - | |
| 12 | Desember | - | - | N I H I L | - |
TAHUN 2024
| NO | BULAN | NAMA | JABATAN | JENIS HUKUMAN | PERATURAN YANG DILANGGAR | KET |
| 1 | Januari | N I H I L | ||||
| 2 | Pebruari | N I H I L | ||||
| 3 | Maret | N I H I L | ||||
| 4 | April | N I H I L | ||||
| 5 | Mei | N I H I L | ||||
| 6 | Juni | N I H I L | ||||
| 7 | Juli | N I H I L | ||||
| 8 | Agustus | N I H I L | ||||
| 9 | September | N I H I L | ||||
| 10 | Oktober | N I H I L | ||||
| 11 | Nopember | N I H I L | ||||
| 12 | Desember | N I H I L |
TAHUN 2023
| NO | BULAN | NAMA | JABATAN | JENIS HUKUMAN | PERATURAN YANG DILANGGAR | KET |
| 1 | Januari | N I H I L | ||||
| 2 | Pebruari | N I H I L | ||||
| 3 | Maret | N I H I L | ||||
| 4 | April | N I H I L | ||||
| 5 | Mei | N I H I L | ||||
| 6 | Juni | N I H I L | ||||
| 7 | Juli | N I H I L | ||||
| 8 | Agustus | N I H I L | ||||
| 9 | September | N I H I L | ||||
| 10 | Oktober | N I H I L | ||||
| 11 | Nopember | N I H I L | ||||
| 12 | Desember | N I H I L |
TAHUN 2022
| NO | BULAN | NAMA | JABATAN | JENIS HUKUMAN | PERATURAN YANG DILANGGAR | KET |
| 1 | Januari | N I H I L | ||||
| 2 | Pebruari | N I H I L | ||||
| 3 | Maret | N I H I L | ||||
| 4 | April | N I H I L | ||||
| 5 | Mei | N I H I L | ||||
| 6 | Juni | N I H I L | ||||
| 7 | Juli | N I H I L | ||||
| 8 | Agustus | N I H I L | ||||
| 9 | September | N I H I L | ||||
| 10 | Oktober | N I H I L | ||||
| 11 | Nopember | N I H I L | ||||
| 12 | Desember | N I H I L |
TAHUN 2021
| NO | BULAN | NAMA | JABATAN | JENIS HUKUMAN | PERATURAN YANG DILANGGAR | KET |
| 1 | Januari | N I H I L | ||||
| 2 | Pebruari | N I H I L | ||||
| 3 | Maret | N I H I L | ||||
| 4 | April | N I H I L | ||||
| 5 | Mei | N I H I L | ||||
| 6 | Juni | N I H I L | ||||
| 7 | Juli | N I H I L | ||||
| 8 | Agustus | N I H I L | ||||
| 9 | September | N I H I L | ||||
| 10 | Oktober | N I H I L | ||||
| 11 | Nopember | N I H I L | ||||
| 12 | Desember | N I H I L |
TAHUN 2020
| NO | BULAN | NAMA | JABATAN | JENIS HUKUMAN | PERATURAN YANG DILANGGAR | KET |
| 1 | Januari | N I H I L | ||||
| 2 | Pebruari | N I H I L | ||||
| 3 | Maret | N I H I L | ||||
| 4 | April | N I H I L | ||||
| 5 | Mei | N I H I L | ||||
| 6 | Juni | N I H I L | ||||
| 7 | Juli | N I H I L | ||||
| 8 | Agustus | N I H I L | ||||
| 9 | September | N I H I L | ||||
| 10 | Oktober | N I H I L | ||||
| 11 | Nopember | N I H I L | ||||
| 12 | Desember | N I H I L |
TAHUN 2019
| NO | BULAN | NAMA | JABATAN | JENIS HUKUMAN | PERATURAN YANG DILANGGAR | KET |
| 1 | Januari | N I H I L | ||||
| 2 | Pebruari | N I H I L | ||||
| 3 | Maret | N I H I L | ||||
| 4 | April | N I H I L | ||||
| 5 | Mei | N I H I L | ||||
| 6 | Juni | N I H I L | ||||
| 7 | Juli | N I H I L | ||||
| 8 | Agustus | N I H I L | ||||
| 9 | September | N I H I L | ||||
| 10 | Oktober | N I H I L | ||||
| 11 | Nopember | N I H I L | ||||
| 12 | Desember | N I H I L |
