
SURAT KEPUTUSAN PENGADILAN AGAMA ENREKANG
NOMOR: 86/KPA/W20-A20/SK/PW 1.1.1/VI/2025
TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PEMBINAAN DAN PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN AGAMA ENREKANG TAHUN 2025
DAFTAR NAMA HAKIM PEMBINAAN DAN PENGAWAS BIDANG
| NO | NAMA | HAKIM PENGAWAS BIDANG | OBJEK PENGAWASAN |
| 1. | WAWAN JAMAL, S.H.I | Koordinator Pengawasan | 1. Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan oleh Hakim pengawas bidang. |
| 2. Menerima laporan Pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang. | |||
| 3. Melakukan Rapat Evaluasi hasil Pengawasan | |||
| 4. Melaporkan hasil tindak lanjut Pengawasan kepada Ketua. | |||
| Administrasi Umum | 1. Kepegawaian | ||
| 2. Keuangan | |||
| 3. Inventaris | |||
| 4. Perpustakaan, tertib persuratan, dan perkantoran | |||
| 5. Pengadaan barang dan jasa | |||
| 6. Pemanfaatan teknologi informasi | |||
| 2. | Dra HADIRA. | Manajemen Peradilan | 1. Program kerja dan pelaksanaan pencapaian terget. |
| 2. Pengawasan dan Pembinaan. | |||
| 3. Kendala dan hambatan | |||
| 4. Faktor-faktor pendukung. | |||
| 5. Evaluasi kegiatan. | |||
| Kinerja Pelayanan Publik | 1. Pengelolaan Manajemen | ||
| 2. Mekanisme Pengawasan | |||
| 3. Kepemimpinan | |||
| 4. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia | |||
| 5. Pemeliharaan/perawatan inventaris | |||
| 6. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan | |||
| 7. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara | |||
| 8. Tingkat pengaduan masyarakat | |||
| Administasi Perkara : | 1. Prosedur penerimaan perkara | ||
| 2. Prosedur penerimaan permohonan banding | |||
| 3. Prosedur penerimaan permohonan kasasi | |||
| 4. Prosedur penerimaan permohonan peninjauan Kembali | |||
| 5. Keuangan perkara | |||
| 6. Pemberkasan perkara dan kearsipan pelaporan | |||
| Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan: | 1. Sistem pembagian berkas perkara dan penentuan majelis hakim. | ||
| 2. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara | |||
| 3. Minutasi perkara | |||
| 4. Pelaksanaan putusan (eksekusi) | |||


