Laporan Akses Informasi Tahun 2020
O | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DITERIMA |
Waktu Rata-Rata Yang Diperlukan |
JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DITOLAK |
ALASAN PENOLAKAN |
1. | Januari | 7 | 5 Menit/orang | 0 | |
2. | Pebruari | 11 | 5 Menit/orang | 0 | |
3. | Maret | 4 | 5 Menit/orang | 0 | |
4. | April | 6 | 5 Menit/orang | 0 | |
5. | Mei | 5 | 5 Menit/orang | 0 | |
6. | Juni | 7 | 5 Menit/orang | 0 | |
7. | Juli | 10 | 5 Menit/orang | 0 | |
8. | Agustus | 8 | 5 Menit/orang | 0 | |
9. | September | 7 | 5 Menit/orang | 0 | |
10. | Oktober | 9 | 5 Menit/orang | 0 | |
11. | Nopember | 12 | 5 Menit/orang | 0 | |
12. | Desember | 6 | 5 Menit/orang | 0 | |
JUMLAH | 92 | 5 Menit/orang | 0 |
Laporan Akses Informasi Tahun 2019
O | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DITERIMA |
Waktu Rata-Rata Yang Diperlukan |
JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DITOLAK |
ALASAN PENOLAKAN |
1. | Januari | 42 | 5 Menit/orang | 0 | |
2. | Pebruari | 39 | 5 Menit/orang | 0 | |
3. | Maret | 51 | 5 Menit/orang | 0 | |
4. | April | 49 | 5 Menit/orang | 0 | |
5. | Mei | 32 | 5 Menit/orang | 0 | |
6. | Juni | 48 | 5 Menit/orang | 0 | |
7. | Juli | 44 | 5 Menit/orang | 0 | |
8. | Agustus | 40 | 5 Menit/orang | 0 | |
9. | September | 21 | 5 Menit/orang | 0 | |
10. | Oktober | 15 | 5 Menit/orang | 0 | |
11. | Nopember | 10 | 5 Menit/orang | 0 | |
12. | Desember | 23 | 5 Menit/orang | 0 | |
JUMLAH | 378 | 5 Menit/orang | 0 |
Laporan Akses Infoemasi Tahun 2018
O | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DITERIMA |
Waktu Rata-Rata Yang Diperlukan |
JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DITOLAK |
ALASAN PENOLAKAN |
1. | Januari | 27 | 5 Menit/orang | 0 | |
2. | Pebruari | 40 | 5 Menit/orang | 0 | |
3. | Maret | 33 | 5 Menit/orang | 0 | |
4. | April | 56 | 5 Menit/orang | 0 | |
5. | Mei | 21 | 5 Menit/orang | 0 | |
6. | Juni | 19 | 5 Menit/orang | 0 | |
7. | Juli | 31 | 5 Menit/orang | 0 | |
8. | Agustus | 14 | 5 Menit/orang | 0 | |
9. | September | 41 | 5 Menit/orang | 0 | |
10. | Oktober | 21 | 5 Menit/orang | 0 | |
11. | Nopember | 17 | 5 Menit/orang | 0 | |
12. | Desember | 45 | 5 Menit/orang | 0 | |
JUMLAH | 365 | 5 Menit/orang | 0 |